Características
• Es especialmentehecho completamente de acero inoxidable con ranuras aerodinámicas para permitir una utilización óptima del aire comprimido manteniendo el ruido al mínimo.
• Sólo 1/4" el tamaño de la rosca macho está disponible.
• Las boquillas de aire comprimido redondas de reducción de ruido pueden ayudar a reducir los costos operativos y el ruido, mejorar la seguridad del trabajador y proporcionar un secado y soplado más precisos y repetibles.
• Las boquillas redondas de aire comprimido con reducción de ruido utilizan entre un 30% y un 50% menos de aire que las tuberías abiertas con reducciones de ruido percibidas que van del 60% al 75%.
• La presión máxima para las boquillas de aire comprimido redondas de reducción de ruido es de 30 bar.
• La temperatura máxima de funcionamiento es 250 ° C.
![]() Boquillas de aire comprimido redondas de reducción de ruido | ![]() Boquillas de aire comprimido para reducción de ruido |
Aplicacion General
1) En acería
2) Utilizado en estrictos requisitos higiénicos de la industria de procesamiento de alimentos.
3) Secado
4) Refrigeración
5) Materiales de soplado y en movimiento
Descripción
Modelo | 703;705;710 |
Material | SS |
Patrón de rociado | Ronda |
Tamaño del hilo | 1/2'' , 3/4'', 1'' |
Datos de rendimiento
| - | Unidades SI | Unidades de EE. UU. |
Fuerza de soplado | 9.6N | 2,1 libras |
Consumo de aire | 57 Nm³ / h | 33,5 scfm |
Nivel de sonido | 89 dB (A) | - |
Patrón de soplado | Amplio | - |
Conexión | G 1/2" | 1/2 "-14 NPT |
Conexión tyoe | Mujer | - |
Dimensiones | 23x33mm | 0.91x1.30 pulgadas |
Material | Acero inoxidable | - |
Peso | 0,054 kg | 0.119 libras |
Temperatura máxima | 400℃ | 752 °F |
Presión máxima de funcionamiento | 1,0 MPa | 143,0 psi |
Beneficios
Reemplazar tubería abierta | 7 mm | 9/32 pulgada |
Reducción de ruido [dB (A)] | 16 dB (A) | 67% |
Ahorro de aire / costes [Nm³ / h] | 35 Nm³ / h | 38% |
Cumplir con las directivas de máquinas de la UE | sí | - |
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Unidades SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Fuerza de soplado (N) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 |
Consumo de aire (N / m³ / h) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 |
Nivel de sonido (dB (A)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 |
Unidades estadounidenses (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Fuerza de soplado (oz) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 |
Consumo de aire (scfm) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 |
Nivel de sonido (dB (A)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 |
Patrones de cono de aire y distribución de velocidad
Unidades SI (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Patrón de soplado (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 |
Velocidad (m / s) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 |
Unidades de EE. UU. (Pulgadas) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Patrón de soplado (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 |
Velocidad (pies / s) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 |
Etiqueta: Boquillas de aire comprimido redondas de reducción de ruido, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio













